| 尺码对照表(只供参考) | |||||||||||||||
| 鞋子码数 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 鞋子内长(cm) | 11.8 | 12.5 | 13.2 | 13.8 | 14.5 | 15.1 | 15.8 | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.0 | 19.7 | 20.4 | 21.1 |
| 鞋子码数 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||
| 鞋子内长(cm) | 21.8 | 22.4 | 23.1 | 23.8 | 24.4 | 25.1 | 25.7 | 26.4 | 27.0 | 27.7 | 28.4 | 29.1 | 29.7 | ||
| 凉鞋尺码对照表(只供参考) | |||||||||||||||
| 鞋子码数 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 鞋子内长(cm) | 14.1 | 14.8 | 15.4 | 16.1 | 16.8 | 17.4 | 18 | 18.6 | 19.3 | 19.7 | 20.4 | 21.1 | 21.8 | 22.4 | 23.1 |
| 鞋子码数 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||
| 鞋子内长(cm) | 23.8 | 24.4 | 25.1 | 25.7 | 26.4 | 27.0 | 27.7 | 28.4 | 29.1 | 29.7 | |||||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |